会社情報 財産及び損益の状況

区分 第56期
(2021年度)
第57期
(2022年度)
第58期
(2023年度)
第59期
(2024年度)
営業収益(百万円) 24,810 27,133 30,226 30,242
経常利益(百万円) 3,638 4,571 7,690 6,482
当期純利益(百万円) 2,544 3,159 5,324​ 4,556
1株当たり当期純利益 66円26銭 82円27銭 138円64銭 118円65銭
総資産(百万円) 106,322 108,632 113,549 113,292
純資産(百万円) 69,954 72,618 77,460 81,066
1株当たり純資産額 1,821円71銭 1,891円9銭 2,017円18銭 2,111円9銭
ページトップへ