会社情報 財産及び損益の状況

区分 第55期
(2020年度)
第56期
(2021年度)
第57期
(2022年度)
第58期
(2023年度)
営業収益(百万円) 24,080 24,810 27,133 30,226
経常利益(百万円) 4,344 3,638 4,571 7,690
当期純利益(百万円) 2,085 2,544 3,159 5,324​
1株当たり当期純利益 54円31銭 66円26銭 82円27銭 138円64銭
総資産(百万円) 104,830 106,322 108,632 113,549
純資産(百万円) 67,907 69,954 72,618 77,460
1株当たり純資産額 1,768円42銭 1,821円71銭 1,891円9銭 2,017円18銭
ページトップへ