会社情報 財産及び損益の状況
| 区分 | 第57期 (2022年度) |
第58期 (2023年度) |
第59期 (2024年度) |
第60期 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 27,133 | 30,226 | 30,242 | 35,651 |
| 経常利益(百万円) | 4,571 | 7,690 | 6,482 | 5,994 |
| 当期純利益(百万円) | 3,159 | 5,324 | 4,556 | 4,187 |
| 1株当たり当期純利益 | 82円27銭 | 138円64銭 | 118円65銭 | 109円3銭 |
| 総資産(百万円) | 108,632 | 113,549 | 113,292 | 116,128 |
| 純資産(百万円) | 72,618 | 77,460 | 81,066 | 84,309 |
| 1株当たり純資産額 | 1,891円9銭 | 2,017円18銭 | 2,111円9銭 | 2,195円55銭 |

