会社情報 財産及び損益の状況

区分 第54期
(2019年度)
第55期
(2020年度)
第56期
(2021年度)
第57期
(2022年度)
営業収益(百万円) 26,926 24,080 24,810 27,133
経常利益(百万円) 3,473 4,344 3,638 4,571
当期純利益(百万円) 2,373 2,085 2,544 3,159
1株当たり当期純利益 61円79銭 54円31銭 66円26銭 82円27銭
総資産(百万円) 106,081 104,830 106,322 108,632
純資産(百万円) 65,815 67,907 69,954 72,618
1株当たり純資産額 1,713円93銭 1,768円42銭 1,821円71銭 1,891円9銭
ページトップへ